Comhéadan cumarsáide 1.Muilt: RS485, GPRS (roghnach), Wifi (roghnach) ;
Scoradán 2.DC, éasca le cothabháil agus sábháilte le húsáid ;
Teicneolaíocht rialaithe 3.Double DSP;
4.Transformerless, éifeachtacht uasta suas le 98.7% ;
5.THD reatha iomlán <2%;
Teicneolaíocht rialaithe SVPWM 6.Three-leibhéal, úsáid voltas DC a mhéadú ;
Cumhacht imoibríoch 7.Adjustable, fachtóir cumhachta ó 0.8 as a dtiocfaidh 0.8 tite;
8.Cosaint frith-oileánda gníomhach agus éighníomhach;
9.CQC Gold Sun Deimhniú;
deimhniú 10.TUV;
11.SAA, deimhniú CE;
Mionsamhail | 80KTLC | 90KTLC | 100KTLC | 110KTLC | 125KTLC | |||||||||||||
Ionchur | ||||||||||||||||||
Cumhacht ionchuir Max.DC | 120kW | 135kW | 150kW | 165kW | 187.5kw | |||||||||||||
Voltas ionchuir Max.DC | 1100V | |||||||||||||||||
sruth ionchuir Max.DC | 30A*8 | 30A*9 | 30A*10 | 30A*10 | 30A*10 | |||||||||||||
Raon voltas MPPT | 200-1000V | |||||||||||||||||
Voltas oibriúcháin MPPT a mholadh | 600V | |||||||||||||||||
Líon MPPT | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Líon uasta na téad in aghaidh an MPPT | 2 | |||||||||||||||||
Aschur | ||||||||||||||||||
Cumhacht aschuir rátáilte | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW | 125kw | |||||||||||||
Cumhacht uasta.aschur | 88KVA | 99KVA | 110KVA | 121KVA | 137.5KVA | |||||||||||||
sruth aschuir uasta | 127A | 142.9A | 158.8A | 174.6A | 199.3A | |||||||||||||
Voltas greille rátáilte | 400V | |||||||||||||||||
Raon voltas greille | 310--480vac | |||||||||||||||||
Minicíocht rátáilte greille | 50/60Hz | |||||||||||||||||
Raon minicíochta greille | 45--55hz/55--65hz | |||||||||||||||||
THD | <2% (faoin gcumhacht rátáilte) | |||||||||||||||||
Fachtóir cumhachta | >0.99 (faoin gcumhacht rátáilte)/Raon inchoigeartaithe: 0.8 chun tosaigh -- 0.8 lagging | |||||||||||||||||
Instealladh reatha DC | <0.5% (faoin gcumhacht rátáilte) | |||||||||||||||||
Sonraí córais | ||||||||||||||||||
Éifeachtúlacht uasta | 98.6% | 98.6% | 98.7% | 98.7% | 98.6% | |||||||||||||
Eifeacht | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% | |||||||||||||
Raon taise | 0--100%, neamh-chomhdhlúthú | |||||||||||||||||
Cineál fuaraithe | Fuarú aer éigean Chliste | |||||||||||||||||
Raon teochta | 〔-20 ℃〕TO〔+60 ℃〕 | |||||||||||||||||
Tomhaltas cumhachta san oíche | <1W | |||||||||||||||||
airde oibre uasta | 4000m | |||||||||||||||||
Taispeáint | Tásc LED / taispeáint LCD (roghnach) | |||||||||||||||||
Comhéadan cumarsáide | Wifi/RS485/GPRS | |||||||||||||||||
Cosaint | ||||||||||||||||||
Cosaint droim ar ais-polarúlacht DC | Tá | |||||||||||||||||
Cosaint ciorcad gearr | Tá | |||||||||||||||||
Aschur thar chosaint reatha | Tá | |||||||||||||||||
Aschur thar cosaint voltais | Tá | |||||||||||||||||
Monatóireacht ar fhriotaíocht inslithe | Tá | |||||||||||||||||
Cosaint borrtha | Tá | |||||||||||||||||
Monatóireacht greille | Tá | |||||||||||||||||
Cosaint oileánach | Tá | |||||||||||||||||
Cosaint teochta | Tá | |||||||||||||||||
Lasc DC comhtháite | Tá | |||||||||||||||||
Sonraí meicniúla | ||||||||||||||||||
Toise(W*H*D) | 1050*620*333mm | |||||||||||||||||
Meáchan | 89kg | |||||||||||||||||
Rang cosanta | IP66 | |||||||||||||||||
Caighdeán | ||||||||||||||||||
Caighdeán nasctha le greille | NB/T 32004-2018;IEC 61727 | |||||||||||||||||
Caighdeán sábháilteachta | NB/T 32004-2018;IEC 62109-1/2 | |||||||||||||||||
Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach | IEC61000-6-2/4 |
1. Cuirtear seirbhís ODM/OEM ar fáil.
2. Deimhniú ordú tapa.
3. Am seachadta tapa.
4. Téarma íocaíochta áisiúil.
Faoi láthair, tá an chuideachta ag leathnú go bríomhar margaí thar lear agus leagan amach domhanda.Táimid tiomanta do bheith ar cheann de na deich bhfiontar onnmhairithe is fearr i dtáirge uathoibríoch leictreach na Síne, ag freastal ar an domhan le táirgí ardchaighdeáin agus ag baint amach staid buaite le níos mó custaiméirí.