1. Rianú pointe cumhachta uasta ;
2. Voltas / minicíocht oiriúnaitheach ;
Córas monatóireachta 3.App;
Tarchur cumhachta 4.Teverse ;
5. Méadar cruinneas ard inmheánach ;
6.Ar aghaidh topology lán-droichead;
7.I/O, go hiomlán scoite ;
Mód 8.Voltage microgrid ;
9.Gan suiteáil, gan aon chothabháil;
10.Cruacha comhthreomhara iolracha;
Bainistíocht ardán lot 11.5G;
Mionsamhail | WVC-1200 | WVC-1400 | WVC-1600 | WVC-2000 | WVC-2400 | WVC-2800 | |||||||
Mol painéil a úsáid | 4*375Wat | 4*430Wat | 4*500Wat | 4*625Wat | 4*750Wat | 4*875Wat | |||||||
Mód voltas aschuir | 120/230V | Lasc uathoibríoch 120/230V | Lasc uathoibríoch 120/230V | Lasc uathoibríoch 120/230V | Lasc uathoibríoch 120/230V | Lasc uathoibríoch 120/230V | |||||||
Voltas ciorcad oscailte PV | 33-60VDC | 33-60VDC | 33-60VDC | 33-60VDC | 33-60VDC | 33-60VDC | |||||||
Raon voltas oibriúcháin | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | |||||||
Raon voltas tosaigh | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | 22--60V | |||||||
Sruth gearrchiorcad | 4*14A | 4*16A | 4*18A | 4*23A | 4*28A | 4*32A | |||||||
sruth oibre uasta | 4*12A | 4*14A | 4*16A | 4*20A | 4*23A | 4*27A | |||||||
Cumhacht buaic aschuir | 120V 1200W | 230V1200W | 120V 1350W | 230V1350W | 120V 1600W | 230V1600W | 120V 2200W | 230V2200W | 120V 2600W | 230V2600W | 120V 3000W | 230V3000W | |
Cumhacht aschuir rátáilte | 1150W | 1150W | 1350W | 1350W | 1550W | 1550W | 2000W | 2000W | 2400W | 2400W | 2800W | 2800W | |
Aschur reatha | 10A | 5.22A | 11.6A | 6A | 13.3A | 6.95A | 16.6A | 8.7A | 20A | 10.5A | 23.5A | 12.2A | |
Raon voltas AC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | 85-160VAC | 180-265VAC | |
Raon minicíochta AC | 48--51Hz/58--61Hz | ||||||||||||
Fachtóir cumhachta | >95% | ||||||||||||
Líon na nasc brainse | 3PCS(Aonair) | 6PCS(Aonair) | 3PCS(Aonair) | 6PCS(Aonair) | 3PCS(Aonair) | 6PCS(Aonair) | 3PCS(Aonair) | 6PCS(Aonair) | 2PCS(Aonair) | 4PCS(Aonair) | 2PCS(Aonair) | 4PCS(Aonair) | |
Éifeachtúlacht MPPT statach | 99.5% | ||||||||||||
Éifeachtúlacht aschuir uasta | 95% | ||||||||||||
Cailliúint cumhachta san oíche | <0.5w | ||||||||||||
Armónach iomlán reatha | <5% | ||||||||||||
Modh diomailt teasa | Féin-fhuaraithe | ||||||||||||
Modh tarchurtha cumhachta | Tarchur droim ar ais, tosaíocht ualaigh | ||||||||||||
Modh cumarsáide | Wifi | ||||||||||||
Córas monatóireachta | APP | ||||||||||||
Teocht Oibre | 〔-20 ℃ 〕 GO〔+50 ℃ | ||||||||||||
Taise Oibre | 20-90% RH Neamh-chomhdhlúthaithe | ||||||||||||
Teocht Stórála | 〔-40 ℃ 〕 GO〔+70 ℃ 〕 |
1. Cuirtear seirbhís ODM/OEM ar fáil.
2. Deimhniú ordú tapa.
3. Am seachadta tapa.
4. Téarma íocaíochta áisiúil.
Faoi láthair, tá an chuideachta ag leathnú go bríomhar margaí thar lear agus leagan amach domhanda.Táimid tiomanta do bheith ar cheann de na deich bhfiontar onnmhairithe is fearr i dtáirge uathoibríoch leictreach na Síne, ag freastal ar an domhan le táirgí ardchaighdeáin agus ag baint amach staid buaite le níos mó custaiméirí.