1.Aschur tonnta sínte ;
2.Can tacaíocht a thabhairt do Wifi/GPRS;
Éifeachtúlacht 3.MPPT max 98% ;
4.Rialtóir MPPT/PWM 30-60A ionsuite roghnach ;
5.DC tús&feidhm fhéindhiagnóiseach uathoibríoch;
6. Seol comhartha go huathoibríoch chun an gineadóir a thosú ;
7. Dearadh éifeachtacht ard le haghaidh feidhmíocht ceallraí optamaithe ;
Reatha muirir 8.Roghnaithe bunaithe ar iarratais ;
9.AC voltas atosú uathoibríoch voltas tosaithe;
Ceallraí aigéad 10.Lead / ceallraí litiam;
Mionsamhail | UD1012AP | UD1512AP | UD1524AP | UD2024AP | UD3024AM | UD5048AM | UD6348AM | UD10048AM | UD12548AM | |||||||||||||||||||
Voltas ionchuir AC | 220VAC(caighdeánach) | 220VAC(caighdeánach) | ||||||||||||||||||||||||||
Raon voltas ionchuir | 154-- 275VAC±5V(gnáth mód) | 154-- 264VAC ± 3V (modh gnáth), 185-- 264VAC ± 3V (mód UPS)175-- 285VAC±3V(cineál AVR) | ||||||||||||||||||||||||||
Minicíocht | 50/60Hz ±5% | |||||||||||||||||||||||||||
Cumhacht aschuir | 1000VA800W | 1500VA1200W | 1500VA1200W | 2000VA1600W | 3000VA2400W | 5000VA4000W | 6300VA5040W | 10000VA8000W | 12500VA10000W | |||||||||||||||||||
Voltas aschuir múnla AC | Le feidhm AVR 220V±10% | Is ionann an voltas aschuir faoin bpríomhlíonra agus an voltas ionchuir (le feidhm AVR 220V±10%) | ||||||||||||||||||||||||||
Aschur múnla ACminicíocht | Tá an minicíocht aschuir faoin bpríomhlíonra mar an gcéanna leis an minicíocht ionchuir | |||||||||||||||||||||||||||
Voltas aschuir múnla ceallraí | 220V±3% | 220V±10% | ||||||||||||||||||||||||||
Minicíocht aschuir múnla ceallraí | 50hz nó 60hz±1% | |||||||||||||||||||||||||||
Tonn aschuir múnla ceallraí | Tonn síneach íon | |||||||||||||||||||||||||||
Cineál Ceallra | Ceallraí luaidhe-aigéad seachtrach, ceallraí Glóthach, ceallraí uisce nó ceallraí litiam | |||||||||||||||||||||||||||
Voltas ceallraí | 12vdc | 12vdc | 24vdc | 24vdc | 24vdc | 48vdc | 48vdc | 48vdc | 48vdc | |||||||||||||||||||
Voltas luchtaithe ceallraí | 13.75vdc | 13.75vdc | 27vdc | 27vdc | 27vdc | 54vdc | 54vdc | 54vdc | 54vdc | |||||||||||||||||||
Cumhacht uasta eagar PV | 12V: 4000W 24V: 800W | 24V: 1600W 48V: 3200W | ||||||||||||||||||||||||||
Raon voltas ionchuir gréine | 12V: PWM 15V-32VDC24V: PWM 30V-60VDC | 24V: MPPT 30V-150VDC/PWM 30V-60VDC48V: MPPT 60V-150VDC/PWM 60V-105VDC | ||||||||||||||||||||||||||
Voltas ciorcad oscailte uasta taispeáint PV | 12V: PWM 30VDC24V: PWM 60VDC | 24V: MPPT 150VDC/PWM 60VDC48V: MPPT 150VDC/PWM 105VDC | ||||||||||||||||||||||||||
Uasmhéid reatha luchtaithe gréine | 30A | 60A | 80A | |||||||||||||||||||||||||
Sruth muirir uasta AC | 20A | 30A | 18A | 20A | 30A | 21A | 29A | 48A | 60A | |||||||||||||||||||
Raon voltas muirir ceallraí | 154-- 274VAC±5V | 154--280VAC | ||||||||||||||||||||||||||
Am aistrithe | ≤10ms | ≤10ms(mód UPS)/≤20ms (modh INV) | ||||||||||||||||||||||||||
Cóimheas buaic ualaigh | (Uasmhéid) 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||
Cosaint | Faoin bpríomhlíonra: fiús sruth ionchuir, Faoi inverter: ró-ualach, ciorcad gearr, voltas íseal (le nasc frith-aisiompaithe ceallraí) | |||||||||||||||||||||||||||
Taispeáint | Is féidir leat paraiméadair cosúil le voltas AC, minicíocht AC, voltas PV, sruth PV, voltas aschuir, minicíocht aschuir, voltas ceallraí, sruth ualach agus paraiméadair eile a fheiceáil trí na heochracha leathanaigh a chasadh. | |||||||||||||||||||||||||||
Leid gutha | Bíp fhada dordánaí cosanta ceallraí íseal, bípeanna dordánaí ceallraí íseal gach soicind, bípeanna dordánaí ar an meaisín, bípeanna dordánaí ró-ualaithe, Nuair a bhíonn an ró-ualach níos lú ná 130%, fuaimfidh an dordánaí gach soicind agus déanfar an t-aschur a mhúchadh tar éis 30í.Nuair a bhíonn an ró-ualach níos mó ná 150%, déanfar an t-aschur a mhúchadh tar éis 300ms. | |||||||||||||||||||||||||||
Timpeallacht | Teocht Oibriúcháin | 0 ℃ --- 40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Teocht stórála | -15 ℃ --- +60 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Airde | Gan níos mó ná 1000m | |||||||||||||||||||||||||||
Taise timpeallacht oibriúcháin | 20% --95% gan aon chomhdhlúthú | |||||||||||||||||||||||||||
Torann | <45dB | |||||||||||||||||||||||||||
ToiseL*W*H(mm) | 325*263*123 | 512*320*136 |
Téigh i gcomhairle le do chomhtháthóir córais le haghaidh ailtireachtaí córais féideartha eile ag brath ar do riachtanais.Is féidir leis an inverter seo gach cineál fearais a chumhachtú sa bhaile nó i dtimpeallacht oifige, lena n-áirítear fearais de chineál mótair mar solas feadán, lucht leanúna, cuisneoir agus oiriúntóir aer.
1. Cuirtear seirbhís ODM/OEM ar fáil.
2. Deimhniú ordú tapa.
3. Am seachadta tapa.
4. Téarma íocaíochta áisiúil.
Faoi láthair, tá an chuideachta ag leathnú go bríomhar margaí thar lear agus leagan amach domhanda.Táimid tiomanta do bheith ar cheann de na deich bhfiontar onnmhairithe is fearr i dtáirge uathoibríoch leictreach na Síne, ag freastal ar an domhan le táirgí ardchaighdeáin agus ag baint amach staid buaite le níos mó custaiméirí.